Předvolby cz
Vítejte na PREDVOLBY.CZ. Zadejte předvolbu nebo název státu či operátora ...
Vyhledejte si předvolbu
Předvolba | Země / Operátor |
Popis vyhledávání předvoleb:
Ve vyhledávací liště okamžitě vyhledáte mezinárodní předvolby států z celého světa, předvolby mobilních operátorů v ČR, nebo také předvolby krajů v ČR a tel. čísla na tísňové linky v ČR. Zadejte do vyhledávacího pole hledanou předvolbu nebo název státu, nebo předvolbu/název mobilního operátora, nebo předvolbu/název kraje (v ČR) a systém Predvolby.cz automaticky vyhledá a zobrazí výsledky. Systém predvolby.cz zobrazuje výsledky automaticky hned po zadání první číslice/písmena.
001 | USA (Spojené státy americké, Severní Amerika) |
001 | Kanada (Canada, Severní Amerika) |
0020 | Egypt |
00212 | Maroko |
00213 | Alžírsko |
00216 | Tunisko |
00218 | Libye |
00220 | Gambie |
00221 | Senegal |
00222 | Mauritánie |
00223 | Mali |
00224 | Guinea |
00225 | Pobřeží slonoviny |
00226 | Burkina Faso |
00227 | Niger |
00228 | Togo |
00229 | Benin |
00230 | Mauricius |
00231 | Libérie |
00232 | Sierra Leone |
00233 | Ghana |
00234 | Nigérie |
00235 | Čad |
00236 | Středoafrická republika |
00237 | Kamerun |
00238 | Kapverdy |
00239 | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
00240 | Rovníková Guinea |
00241 | Gabon |
00242 | Kongo (Brazzaville) |
00243 | Demokratická republika Kongo (Kinshasa, Zair) |
00244 | Angola |
00245 | Guinea Bissau |
00246 | Diego Garcia |
00247 | Ostrov Asunción |
00248 | Seychely |
00249 | Súdán |
00250 | Rwanda |
00251 | Etiopie |
00252 | Somálsko |
00253 | Džibutsko |
00254 | Keňa |
00255 | Tanzanie |
00256 | Uganda |
00257 | Burundi |
00258 | Mosambik |
00259 | Zanzibar se nepoužívá, používá se 255 (Tanzanie) |
00260 | Zambie |
00261 | Madagaskar |
00262 | Réunion |
00263 | Zimbabwe |
00264 | Namibie |
00265 | Malawi |
00266 | Lesotho |
00267 | Botswana |
00268 | Svazijsko |
00269 | Komory a Mahoré |
0027 | Jihoafrická republika |
00290 | Svatá Helena |
00291 | Eritrea |
00297 | Aruba |
00298 | Faerské ostrovy |
00299 | Grónsko |
0030 | Řecko |
0031 | Nizozemsko |
0032 | Belgie |
0033 | Francie |
0034 | Španělsko |
00350 | Gibraltar |
00351 | Portugalsko |
00352 | Lucembursko |
00353 | Irsko |
00354 | Island |
00355 | Albánie |
00356 | Malta |
00357 | Kypr, Tureckem okupovaná část Kypru používá mezinárodní předvolbu Turecka |
00358 | Finsko |
00359 | Bulharsko |
0036 | Maďarsko |
00370 | Litva |
00371 | Lotyšsko |
00372 | Estonsko |
00373 | Moldávie |
00374 | Arménie |
00375 | Bělorusko |
00376 | Andorra |
00377 | Monako |
00378 | San Marino |
00379 | Vatikán |
00380 | Ukrajina |
00381 | Srbsko |
00382 | Černá Hora |
00383 | Kosovo |
00385 | Chorvatsko |
00386 | Slovinsko |
00387 | Bosna a Hercegovina |
00388 | Evropský telefonní číslovací prostor, pro celoevropské služby. |
00389 | Makedonie |
0039 | Itálie |
0040 | Rumunsko |
0041 | Švýcarsko |
00420 | Česká republika, mezinárodní předvolba ČR |
00421 | Slovensko |
00423 | Lichtenštejnsko |
0043 | Rakousko |
0044 | Velká Británie |
0045 | Dánsko |
0046 | Švédsko |
0047 | Norsko |
0048 | Polsko |
0049 | Německo |
00500 | Falklandy |
00501 | Belize |
00502 | Guatemala |
00503 | Salvador |
00504 | Honduras |
00505 | Nikaragua |
00506 | Kostarika |
00507 | Panama |
00508 | Saint Pierre a Miquelon |
00509 | Haiti |
0051 | Peru |
0052 | Mexiko |
0053 | Kuba |
0054 | Argentina |
0055 | Brazílie |
0056 | Chile |
0057 | Kolumbie |
0058 | Venezuela |
00590 | Guadeloupe |
00591 | Bolívie |
00592 | Guyana |
00593 | Ekvádor |
00594 | Francouzská Guyana |
00595 | Paraguay |
00596 | Martinik |
00597 | Surinam |
00598 | Uruguay |
00599 | Nizozemské Antily |
0060 | Malajsie |
0061 | Austrálie a Vánoční a Kokosové ostrovy |
0062 | Indonésie |
0063 | Filipíny |
0064 | Nový Zéland |
0065 | Singapur |
0066 | Thajsko |
00672 | Antarktida, ostrov Norfolk |
00673 | Brunej |
00674 | Nauru |
00675 | Papua Nová Guinea |
00676 | Tonga |
00677 | Šalamounovy ostrovy |
00678 | Vanuatu |
00679 | Fidži |
00680 | Palau |
00681 | Wallis a Futuna |
00682 | Cookovy ostrovy |
00683 | Ostrov Niue |
00684 | Americká Samoa |
00685 | Samoa |
00686 | Kiribati, Gilbertovy ostrovy |
00687 | Nová Kaledonie |
00688 | Tuvalu, Elliceovy ostrovy |
00689 | Francouzská Polynésie |
00690 | Tokelau |
00691 | Mikronésie |
00692 | Marshallovy ostrovy |
007 | Rusko, Kazachstán |
00800 | Mezinárodní zelená linka (UIFN) |
00808 | vyhrazeno pro služby se sdílenou cenou |
0081 | Japonsko |
0082 | Jižní Korea |
0084 | Vietnam |
00850 | Severní Korea |
00852 | Hongkong |
00853 | Macao |
00855 | Kambodža |
00856 | Laos |
0086 | Čína |
00870 | Inmarsat, služba „SNAC“ |
00871 | Inmarsat (východní Atlantik) |
00872 | Inmarsat (Tichý oceán) |
00873 | Inmarsat (Indický oceán) |
00874 | Inmarsat (západní Atlantik) |
00878 | Mezinárodní osobní telekomunikace |
00879 | vyhrazeno pro národní použití pro mobilní/námořní služby |
00880 | Bangladéš |
00881 | Globální satelitní telefonní systém |
00882 | Mezinárodní sítě |
00886 | Tchaj wan Číslo nebylo oficiálně přiděleno, u ITU je „vyhrazené“. |
0090 | Turecko |
0091 | Indie |
0092 | Pákistán |
0093 | Afghánistán |
0094 | Srí Lanka |
0095 | Myanmar |
00960 | Maledivy |
00961 | Libanon |
00962 | Jordánsko |
00963 | Sýrie |
00964 | Irák |
00965 | Kuvajt |
00966 | Saúdská Arábie |
00967 | Jemen |
00968 | Omán |
00970 | Palestina (vyhrazeno pro území osídlené palestinci) |
00971 | Spojené arabské emiráty (SAE) |
00972 | Izrael |
00973 | Bahrajn |
00974 | Katar |
00975 | Bhútán |
00976 | Mongolsko |
00977 | Nepál |
00979 | Mezinárodní placené služby |
0098 | Írán |
00991 | International Telecommunications Public Correspondence Service (ITPCS) |
00992 | Tádžikistán |
00993 | Turkmenistán |
00994 | Ázerbájdžán |
00995 | Gruzie |
00996 | Kyrgyzstán |
00998 | Uzbekistán |
601 | O2 (český mobilní operátor) |
602 | O2 (český mobilní operátor) |
603 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
604 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
605 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
606 | O2 (český mobilní operátor) |
607 | O2 (český mobilní operátor) |
608 | Vodafone (český mobilní operátor) |
702 | O2 (český mobilní operátor) (BleskMobil 702 3## ###, 702 4## ###) (Tesco Mobile 702 8## ###, 702 9### ###) |
703 | (GTS 703 00# ###, 703 030 ###, 703 070 ###, 703 073 ###) (Fayn Tel. 703 70# ###) (COMA 703 73# ###), (vše čeští mobilní operátoři) |
705 | (ČEZ 705 [0-4]## ### ) (FIXnet 705 50# ###), (vše čeští mobilní operátoři) |
721 | O2 (český mobilní operátor) |
722 | O2 (český mobilní operátor) |
723 | O2 (český mobilní operátor) |
724 | O2 (český mobilní operátor) |
725 | O2 (český mobilní operátor) |
726 | O2 (český mobilní operátor) |
727 | O2 (český mobilní operátor) |
728 | O2 (český mobilní operátor) |
729 | O2 (český mobilní operátor) |
730 | T-Mobile (český mobilní operátor) (GTS 730 30# ###, 730 70# ###, 730 73# ###) (SIPhone 730 32# ###) (Axfone 730 33# ###) (Meterna Comm. 730 35# ###) (Compatel 730 40# ###) (Smart Com. 730 41# ###, 730 42# ###) (PODA 730 43# ###) (Mobil.cz 730 6## ###) (Amcatel 730 72# ###) |
731 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
732 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
733 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
734 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
735 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
736 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
737 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
738 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
739 | T-Mobile (český mobilní operátor) |
770 | Vodafone (český mobilní operátor) (Compatel 770 50# ###) (GTS 770 77# ###) |
771 | (Canistec 771 77# ###), český mobilní operátor |
772 | (IPEX 772 72# ###, 772 73# ###) (Dragon Int. 772 77# ###), český mobilní operátor |
773 | Vodafone (český mobilní operátor) |
774 | Vodafone (český mobilní operátor) |
775 | Vodafone (český mobilní operátor) |
776 | Vodafone (český mobilní operátor) |
777 | Vodafone (český mobilní operátor) |
778 | Vodafone (český mobilní operátor) (CBS 778 10# ###) |
779 | (ha-vel internet 779 90# ###, 779 91# ###), český mobilní operátor |
790 | U:fon (český mobilní operátor) (Axfone 790 23# ###, 790 3## ###) (OpenCall 790 66# ###, 790 88# ###) |
792 | O2 (český mobilní operátor) |
799 | (Travel Telekom 791 0## ###), český mobilní operátor |
797 | (Dial Tel. 797 50# ###) (GTS 797 97# ###, 797 99# ###) (GoMobil 797 99# ###), vše mobilní operátoři ČR |
799 | (New Telekom 799 1## ###) (Metronet 799 20# ###) (GoMobil 799 50# ###, 799 51# ###) (Minitel Odorik.cz 799 79# ###) (99mobil 799 99# ###), vše mobilní operátoři ČR |
2 | Praha (pevná linka ČR) |
31 | Středočeský kraj (pevná linka ČR) |
32 | Středočeský kraj (pevná linka ČR) |
35 | Karlovarský kraj (pevná linka ČR) |
37 | Plzeňský kraj (pevná linka ČR) |
38 | Jihočeský kraj (pevná linka ČR) |
39 | Jihočeský kraj (pevná linka ČR) |
47 | Ústecký kraj (pevná linka ČR) |
47 | Ústecký kraj (pevná linka ČR) |
46 | Pardubický kraj (pevná linka ČR) |
48 | Liberecký kraj (pevná linka ČR) |
49 | Královéhradecký kraj (pevná linka ČR) |
51, 53, 54 | Jihomoravský kraj (pevná linka ČR) |
53 | Jihomoravský kraj (pevná linka ČR) |
54 | Jihomoravský kraj (pevná linka ČR) |
55 | Moravskoslezský kraj (pevná linka ČR) |
59 | Moravskoslezský kraj (pevná linka ČR) |
56 | Vysočina (pevná linka ČR) |
57 | Zlínský kraj (pevná linka ČR) |
58 | Olomoucký kraj (pevná linka ČR) |
112 | Tísňové volání všeobecné, platí téměř po celé EU |
150 | Hasičský záchranný sbor České republiky |
155 | Zdravotnická záchranná služba (Česká republika) |
156 | Městská policie (po celé České republice) |
158 | Policie České republiky (Česká republika) |
Praktické informace v kostce
Na internetových stránkách Predvolby.cz najdete nejrychleji data z nejrůznějších oblastí v přehledných tabulkách. Předností našeho vyhledávání je především bleskové vyhledání zadáním hledané informace ve vrchní vyhledávací liště (PSČ, předvolba mobilu, název města, státy). Systém vyhledává informace již po zdání prvních dvou znaků.
---